もみじの里 料金表
1単位=10.27円
基本報酬:通常規模型
要介護区分 | 要介護 1 |
---|---|
単位数 | 655単位 / 日 |
1日あたりの利用料金 | 6,726円 |
自己負担(1割) | 673円 |
自己負担(2割) | 1,346円 |
自己負担(3割) | 2,018円 |
要介護区分 | 要介護 2 |
---|---|
単位数 | 773単位 / 日 |
1日あたりの利用料金 | 7,938円 |
自己負担(1割) | 794円 |
自己負担(2割) | 1,588円 |
自己負担(3割) | 2,382円 |
要介護区分 | 要介護 3 |
---|---|
単位数 | 896単位 / 日 |
1日あたりの利用料金 | 9,201円 |
自己負担(1割) | 921円 |
自己負担(2割) | 1,841円 |
自己負担(3割) | 2,761円 |
要介護区分 | 要介護 4 |
---|---|
単位数 | 1,018単位 / 日 |
1日あたりの利用料金 | 10,454円 |
自己負担(1割) | 1,046円 |
自己負担(2割) | 2,091円 |
自己負担(3割) | 3,137円 |
要介護区分 | 要介護 5 |
---|---|
単位数 | 1,142単位 / 日 |
1日あたりの利用料金 | 11,728円 |
自己負担(1割) | 1,173円 |
自己負担(2割) | 2,346円 |
自己負担(3割) | 3,519円 |
要介護区分 | 単位数 | 1日あたりの 利用料金 |
介護保険適用時の 1日あたりの自己負担 |
||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
要介護 1 | 655単位 / 日 | 6,726円 | 673円 | 1,346円 | 2,018円 |
要介護 2 | 773単位 / 日 | 7,938円 | 794円 | 1,588円 | 2,382円 |
要介護 3 | 896単位 / 日 | 9,201円 | 921円 | 1,841円 | 2,761円 |
要介護 4 | 1,018単位 / 日 | 10,454円 | 1,046円 | 2,091円 | 3,137円 |
要介護 5 | 1,142単位 / 日 | 11,728円 | 1,173円 | 2,346円 | 3,519円 |
加算
要介護区分 | 入浴介助体制 |
---|---|
単位数 | 40単位 / 日 |
1日あたりの利用料金 | 410円 |
自己負担(1割) | 41円 |
自己負担(2割) | 82円 |
自己負担(3割) | 123円 |
要介護区分 | サービス提供体制 強化加算Ⅱ |
---|---|
単位数 | 18単位 / 日 |
1日あたりの利用料金 | 184円 |
自己負担(1割) | 19円 |
自己負担(2割) | 37円 |
自己負担(3割) | 56円 |
要介護区分 | 個別機能訓練加算Ⅰイ |
---|---|
単位数 | 56単位 / 日 |
1日あたりの利用料金 | 575円 |
自己負担(1割) | 58円 |
自己負担(2割) | 115円 |
自己負担(3割) | 173円 |
要介護区分 | 個別機能訓練加算Ⅱ |
---|---|
単位数 | 20単位 / 月 |
1日あたりの利用料金 | 205円 |
自己負担(1割) | 21円 |
自己負担(2割) | 41円 |
自己負担(3割) | 62円 |
要介護区分 | 介護職員 処遇改善加算Ⅰ |
---|---|
単位数 | 5.90% |
要介護区分 | 単位数 | 1日あたりの 利用料金 |
介護保険適用時の 1日あたりの自己負担 |
||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
入浴介助体制 | 40単位 / 日 | 410円 | 41円 | 82円 | 123円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 18単位 / 日 | 184円 | 19円 | 37円 | 56円 |
個別機能訓練加算Ⅰイ | 56単位 / 日 | 575円 | 58円 | 115円 | 173円 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 20単位 / 月 | 205円 | 21円 | 41円 | 62円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 5.90% |
通常型サービス・独自
≪瀬戸市≫
1単位=10.27円
要介護区分 | 要支援1:瀬戸市 |
---|---|
単位数 | 1,672単位 / 月 |
1月あたりの利用料金 | 17,171円 |
自己負担(1割) | 1,718円 |
自己負担(2割) | 3,435円 |
自己負担(3割) | 5,152円 |
要介護区分 | 要支援2:瀬戸市 |
---|---|
単位数 | 3,428単位 / 月 |
1月あたりの利用料金 | 35,205円 |
自己負担(1割) | 3,521円 |
自己負担(2割) | 7,041円 |
自己負担(3割) | 10,562円 |
要介護区分 | 単位数 | 1月あたりの 利用料金 |
介護保険適用時の 1月あたりの自己負担 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||||
要支援1 | 瀬戸市 | 1,672単位 / 月 | 17,171円 | 1,718円 | 3,435円 | 5,152円 |
要支援2 | 瀬戸市 | 3,428単位 / 月 | 35,205円 | 3,521円 | 7,041円 | 10,562円 |
加算
要介護区分 | 運動機能向上加算 |
---|---|
単位数 | 225単位 / 月 |
1月あたりの利用料金 | 2,310円 |
自己負担(1割) | 231円 |
自己負担(2割) | 462円 |
自己負担(3割) | 693円 |
要介護区分 | サービス提供体制 強化加算Ⅱ 要支援1 |
---|---|
単位数 | 72単位 / 月 |
1月あたりの利用料金 | 739円 |
自己負担(1割) | 74円 |
自己負担(2割) | 148円 |
自己負担(3割) | 222円 |
要介護区分 | サービス提供体制 強化加算Ⅱ 要支援2 |
---|---|
単位数 | 144単位 / 月 |
1月あたりの利用料金 | 1,478円 |
自己負担(1割) | 148円 |
自己負担(2割) | 296円 |
自己負担(3割) | 444円 |
要介護区分 | 介護職員 処遇改善加算Ⅰ |
---|---|
単位数 | 5.90% |
要介護区分 | 単位数 | 1月あたりの 利用料金 |
介護保険適用時の 1月あたりの自己負担 |
||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
運動機能向上加算 | 225単位 / 月 | 2,310円 | 231円 | 462円 | 693円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ 要支援1 | 72単位 / 月 | 739円 | 74円 | 148円 | 222円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ 要支援2 | 144単位 / 月 | 1,478円 | 148円 | 296円 | 444円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 5.90% |
≪名古屋市≫
1単位=10.68円
要介護区分 | 要支援1:名古屋市 |
---|---|
単位数 | 1,672単位 / 月 |
1月あたりの利用料金 | 17,856円 |
自己負担(1割) | 1,786円 |
自己負担(2割) | 3,572円 |
自己負担(3割) | 5,357円 |
要介護区分 | 要支援2:名古屋市(週1回程度) |
---|---|
単位数 | 1,672単位 / 月 |
1月あたりの利用料金 | 17,856円 |
自己負担(1割) | 1,786円 |
自己負担(2割) | 3,572円 |
自己負担(3割) | 5,357円 |
要介護区分 | 要支援2:名古屋市(週2回程度) |
---|---|
単位数 | 3,428単位 / 月 |
1月あたりの利用料金 | 36,611円 |
自己負担(1割) | 3,662円 |
自己負担(2割) | 7,323円 |
自己負担(3割) | 10,984円 |
要介護区分 | 単位数 | 1月あたりの 利用料金 |
介護保険適用時の 1月あたりの自己負担 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||||
要支援1 | 名古屋市 | 1,672単位 / 月 | 17,856円 | 1,786円 | 3,572円 | 5,357円 |
要支援2 | 名古屋市(週1回程度) | 1,672単位 / 月 | 17,856円 | 1,786円 | 3,572円 | 5,357円 |
名古屋市(週2回程度) | 3,428単位 / 月 | 36,611円 | 3,662円 | 7,323円 | 10,984円 |
加算
要介護区分 | 運動機能向上加算 |
---|---|
単位数 | 225単位 / 月 |
1月あたりの利用料金 | 2,403円 |
自己負担(1割) | 241円 |
自己負担(2割) | 481円 |
自己負担(3割) | 721円 |
要介護区分 | サービス提供体制 強化加算Ⅱ 要支援1・要支援2(週1回程度) |
---|---|
単位数 | 72単位 / 月 |
1月あたりの利用料金 | 768円 |
自己負担(1割) | 77円 |
自己負担(2割) | 154円 |
自己負担(3割) | 231円 |
要介護区分 | サービス提供体制 強化加算Ⅱ 要支援2 |
---|---|
単位数 | 144単位 / 月 |
1月あたりの利用料金 | 1,537円 |
自己負担(1割) | 154円 |
自己負担(2割) | 308円 |
自己負担(3割) | 462円 |
要介護区分 | 介護職員 処遇改善加算Ⅰ |
---|---|
単位数 | 5.90% |
要介護区分 | 単位数 | 1月あたりの 利用料金 |
介護保険適用時の 1月あたりの自己負担 |
||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
運動機能向上加算 | 225単位 / 月 | 2,403円 | 241円 | 481円 | 721円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ 要支援1・要支援2(週1回程度) | 72単位 / 月 | 768円 | 77円 | 154円 | 231円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ 要支援2 | 144単位 / 月 | 1,537円 | 154円 | 308円 | 462円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 5.90% |
≪尾張旭市≫
1単位=10.27円
要介護区分 | 要支援1:尾張旭市 |
---|---|
単位数 | 1,672単位 / 月 |
1月あたりの利用料金 | 17,171円 |
自己負担(1割) | 1,718円 |
自己負担(2割) | 3,435円 |
自己負担(3割) | 5,152円 |
要介護区分 | 要支援2:尾張旭市(週1回程度) |
---|---|
単位数 | 1,672単位 / 月 |
1月あたりの利用料金 | 17,171円 |
自己負担(1割) | 1,718円 |
自己負担(2割) | 3,435円 |
自己負担(3割) | 5,152円 |
要介護区分 | 要支援2:尾張旭市(週2回程度 |
---|---|
単位数 | 3,428単位 / 月 |
1月あたりの利用料金 | 35,205円 |
自己負担(1割) | 3,521円 |
自己負担(2割) | 7,041円 |
自己負担(3割) | 10,562円 |
要介護区分 | 単位数 | 1月あたりの 利用料金 |
介護保険適用時の 1月あたりの自己負担 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||||
要支援1 | 尾張旭市 | 1,672単位 / 月 | 17,171円 | 1,718円 | 3,435円 | 5,152円 |
要支援2 | 尾張旭市(週1回程度) | 1,672単位 / 月 | 17,171円 | 1,718円 | 3,435円 | 5,152円 |
尾張旭市(週2回程度) | 3,428単位 / 月 | 35,205円 | 3,521円 | 7,041円 | 10,562円 |
加算
要介護区分 | 運動機能向上加算 |
---|---|
単位数 | 225単位 / 月 |
1月あたりの利用料金 | 2,310円 |
自己負担(1割) | 231円 |
自己負担(2割) | 462円 |
自己負担(3割) | 693円 |
要介護区分 | サービス提供体制 強化加算Ⅱ 要支援1・要支援2(週1回程度) |
---|---|
単位数 | 72単位 / 月 |
1月あたりの利用料金 | 739円 |
自己負担(1割) | 74円 |
自己負担(2割) | 148円 |
自己負担(3割) | 222円 |
要介護区分 | サービス提供体制 強化加算Ⅱ 要支援2 |
---|---|
単位数 | 144単位 / 月 |
1月あたりの利用料金 | 1,478円 |
自己負担(1割) | 148円 |
自己負担(2割) | 296円 |
自己負担(3割) | 444円 |
要介護区分 | 介護職員 処遇改善加算Ⅰ |
---|---|
単位数 | 5.90% |
要介護区分 | 単位数 | 1月あたりの 利用料金 |
介護保険適用時の 1月あたりの自己負担 |
||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
運動機能向上加算 | 225単位 / 月 | 2,310円 | 231円 | 462円 | 693円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ 要支援1・要支援2(週1回程度) | 72単位 / 月 | 739円 | 74円 | 148円 | 222円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ 要支援2 | 144単位 / 月 | 1,478円 | 148円 | 296円 | 444円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 5.90% |
≪春日井市≫
1単位=10.27円
要介護区分 | 要支援1:春日井市 |
---|---|
単位数 | 1,672単位 / 月 |
1月あたりの利用料金 | 17,171円 |
自己負担(1割) | 1,718円 |
自己負担(2割) | 3,435円 |
自己負担(3割) | 5,152円 |
要介護区分 | 要支援1:春日井市 |
---|---|
単位数 | 3,428単位 / 月 |
1月あたりの利用料金 | 35,205円 |
自己負担(1割) | 3,521円 |
自己負担(2割) | 7,041円 |
自己負担(3割) | 10,562円 |
要介護区分 | 単位数 | 1月あたりの 利用料金 |
介護保険適用時の 1月あたりの自己負担 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||||
要支援1 | 春日井市 | 1,672単位 / 月 | 17,171円 | 1,718円 | 3,435円 | 5,152円 |
要支援2 | 春日井市 | 3,428単位 / 月 | 35,205円 | 3,521円 | 7,041円 | 10,562円 |
加算
要介護区分 | 運動機能向上加算 |
---|---|
単位数 | 225単位 / 月 |
1月あたりの利用料金 | 2,310円 |
自己負担(1割) | 231円 |
自己負担(2割) | 462円 |
自己負担(3割) | 693円 |
要介護区分 | サービス提供体制 強化加算Ⅱ 要支援1 |
---|---|
単位数 | 72単位 / 月 |
1月あたりの利用料金 | 739円 |
自己負担(1割) | 74円 |
自己負担(2割) | 148円 |
自己負担(3割) | 222円 |
要介護区分 | サービス提供体制 強化加算Ⅱ 要支援2 |
---|---|
単位数 | 144単位 / 月 |
1月あたりの利用料金 | 1,478円 |
自己負担(1割) | 148円 |
自己負担(2割) | 292円 |
自己負担(3割) | 444円 |
要介護区分 | 介護職員 処遇改善加算Ⅰ |
---|---|
単位数 | 5.90% |
要介護区分 | 単位数 | 1月あたりの 利用料金 |
介護保険適用時の 1月あたりの自己負担 |
||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
運動機能向上加算 | 225単位 / 月 | 2,310円 | 231円 | 462円 | 693円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ 要支援1 | 72単位 / 月 | 739円 | 74円 | 148円 | 222円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ 要支援2 | 144単位 / 月 | 1,478円 | 148円 | 296円 | 444円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 5.90% |
その他
食費 | 750円 / 日 |
---|
- ※コーヒー代ドリンク代 110円 / 杯 徴収させていただきます。(ご利用された方のみ)
レクリエーション費 | 30円 / 回 |
---|
- ※レクリエーション費は必要に応じ、追加徴収させていただく場合がございます。
種類 | 金額 |
---|---|
リハビリパンツ M・L・LL |
120円 / 枚 |
尿取りパット | 50円 / 枚 |
レンタル種類 | 金額 |
---|---|
バスタオル×1枚、 フェイスタオル×2枚 |
200円 / セット |